Mea pale uila hoʻokahi pae| LKX-C40 385V 2P ʻAno 2
01
Kumumanaʻo huahana a me nā kūlana hana
1. Hālāwai me nā hoʻokolohua SPD o ka Papa Ⅱ (8/20 μs)
2. Ma muli o ka ʻenehana zinc oxide
3. Me ka hoʻohana ʻana i ka 34S MOV, ʻo ka palena kiʻekiʻe e hiki i ka 8 / 20μs 40ka
4. ʻAʻohe alapine mana e kahe mau ana
5. Hoʻolālā pluggable liʻiliʻi, akā kiʻekiʻe ka piʻi ʻana, me ka hoʻohana ʻana i ka laulā DIN rail liʻiliʻi he 35mm
6. ʻO ka mahana o ke kaiapuni hana he -40 ℃ ~ + 80 ℃
7. Hōʻike kūlana ʻulaʻula/ʻōmaʻomaʻo a me nā pilina hoʻololi maʻamau no ka nānā mamao ʻana. (ʻO ka hana mamao ke koho)
02
Nā kikoʻī palena loea
| ʻIkepili loea | |||||
| ʻAʻOLE | 2P/2+0 | ||||
| ʻenehana | MOV (Nā Varistors Oxide Metal) | ADG | |||
| ʻAno palekana | L-PE/N-PE | INOA | |||
| ʻO ke anakahi uila (AC) [Un] | 220V | 300V | 380V | 400V | 225V |
| Ka nui o ka uila hana hoʻomau (DC) [Ucpv] | 275V | 320V | 385V | 420V | 225V |
| Ka manawa hoʻokuʻu inoa (8/20μs) [I loko] | 20kA | 20kA | |||
| Ka nui o ke au hoʻokuʻu (8/20μs) [lmax] | 40kA | 40kA | |||
| Pae palekana [I luna] | ≤1.5kV | ≤1.6 kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV | ≤1.5kV |
| Ka manawa pane [tA] | ≤25ns | ||||
| Kū i ka overvoltage manawa pōkole (TOV) - 5 kekona [Ut] | 335V | 440V | 440V | 620V | 335V |
| Ke au pōkole i ʻae ʻia [lsccr] | 25kA | ||||
| Max, fuse kākoʻo | 63AgL/Gg | ||||
03
ʻIkepili Mekanika
| ʻIkepili Mekanika | ||||
| I kēia manawa | ʻŌnaehana AC | |||
| Hoʻonohonoho SPD | Pae hoʻokahi/ʻEkolu | |||
| Hiki ke hoʻopili ʻia | Loaʻa | |||
| Ke kau ʻana | ʻAlanui DlN 35mm | |||
| Nā mea hale | Thermoplastic, UL 94 VO | |||
| Mahana hana | -40℃...+80℃ | |||
| Ka helu palekana | IP20 | |||
| Hōʻailona Mamao | ʻŌmaʻomaʻo/ʻUlaʻula | |||
| Uea no ka hōʻailona mamao | Koho | |||
| Max.Voltage/Au no ka hōʻailona mamao | Paʻa/maʻalahi ka Max 1.5mm | |||
| Hoʻokō ʻana i nā kūlana | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A | |||
| Palapala hōʻoia | CE, CB, RoHS, TUV | |||
04 
ʻO ke ʻano o waho a me nā ana o ke kau ʻana


05
Nā manaʻo hoʻonohonoho
1. Ma mua o ke kau ʻana, e hōʻoia ua hemo ka mana. Kapu loa ka hana ʻana i ka wā e hoʻāla ʻia ai.
2. Manaʻo ʻia e hoʻokomo i kahi fuse a i ʻole ka mea haki kaapuni ma ke ʻano moʻo ma ka ʻaoʻao mua o ka module pale surge.
3. E hahai i ke kiʻikuhi hoʻonohonoho no ka hoʻopili ʻana i ka wā o ke kau ʻana. E pale i nā hoʻopili hewa. Ma hope o ke kau ʻana, e pani i ke kuapo circuit breaker (a i ʻole fuse) a nānā inā maʻamau ke kūlana hana.
4. Ma hope o ke kau ʻana, e hoʻokomo i ka module i kona wahi a e hōʻoia inā e hana pololei ana ka module pale surge.
5. I ka wā e hoʻohana ai, e nānā mau i ka module pale surge a nānā i ke kūlana o ka puka makani hōʻike hewa. Inā ʻulaʻula ka puka makani hōʻike hewa a inā hoʻopuka ka kikowaena hōʻailona mamao i kahi hōʻailona alarm, hōʻike ia i kahi hana hewa o ka module pale surge, pono e hoʻoponopono koke ʻia a hoʻololi ʻia paha.
6. Pono e hoʻokomo ʻia nā modula pale piʻi mana i hoʻopili ʻia ma ke ʻano like. Pono nā uea hoʻohui e paʻa, hilinaʻi, pōkole, mānoanoa, a pololei.




